Guide des tailles du pull pêcheur
Pull pêcheur
Taille | S/1 | M/2 | L/3 | XL/4 | XXL/5 | 3XL/6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 66 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Tour de buste | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
Longueur de manche | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Taille | S/1 | M/2 | L/3 | XL/4 | XXL/5 | 3XL/6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 66 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Tour de buste | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
Longueur de manche | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
NEWSLETTER
Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir nos informations, être informé des sorties de nos nouveautés, réassorts et promotions.
Bénéficiez d'une remise de -10% et de la gratuité des frais de port sur votre première commande.
Échange gratuit en France
Livraison offerte dès 200€
Paiement sécurisé
Savoir-faire
Depuis 1922
Du lundi au samedi
02 97 65 97 67
contact@leminor.fr