Guide des tailles Marinière Brigitte
Marinière Brigitte en coton - femme
|
Taille |
XS/0/34 | S/1/36 | M/2/38 | L/3/40 | XL/4/42 |
| Longueur | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Poitrine, d'aisselle à aisselle | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Carrure, d'épaule à épaule | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
| Longueur de manches | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Tour de buste | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/103 | 104/109 |
Vous avez une question ? Jann est disponible pour vous conseiller au 02 97 65 09 26 ou via l'adresse bonjour@leminor.fr.