Guide des tailles Surchemise
Surchemise en jersey de coton
| Taille | XS/0 | S/1 | M/2 | L/3 | XL/4 | 2XL/5 | 3XL/6 |
| Longueur | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Tour de poitrine | 80/84 | 88/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 109/113 |
| Longueur de manches | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Poitrine aisselle à aisselle | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Carrure épaule à épaule | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 |
Vous avez une question ? Jann est disponible pour vous conseiller au 02 97 65 09 26 ou via l'adresse bonjour@leminor.fr.