Écharpe bordeaux mixte 100% mérinos
SKU: 222129A -220-TU
Écharpe bordeaux mixte 100% mérinos
SKU: 222129A -220-TU
2 reviews
Prix régulier
89,00 €
89,00 €
Prix réduit71,20 €
71,20 €
/
L'écharpe bordeaux en laine mérinos se distingue par une quantité généreuse de laine, comme la plupart des mailles Le Minor. Cette écharpe bordeaux, avec son coloris doux et de saison, convient à vos looks urbains ou campagnards.
Guide des tailles
KABIG
Taille | XS/0 | S/1 | M/2 | L/3 | XL/4 | XXL/5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Tour de buste | 85/89 | 90/94 | 95/98 | 99/104 | 106/109 | 110/114 |
Longueur de manche | 57 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Pull traditionnel du sous-marinier
Taille | S/1 | M/2 | L/3 | XL/4 | XXL/5 | 3XL/6 | 4XL/7 | 5XL/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Tour de buste | 88/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 | 124/128 |
Longueur de manche | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 |
Le vrai pull marin
Taille | S/1 | M/2 | L/3 | XL/4 | XXL/5 | 3XL/6 | 4XL/7 | 5XL/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Tour de buste | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 |
Longueur de manche | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Marinière femme
Taille | XS/0/34 | S/1/36 | M/2/38 | L/3/40 | XL/4/42 | XXL/5/44 | 3XL/6/46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 |
Tour de poitrine | 78/82 | 83/86 | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 |
Tour de bassin | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/103 | 104/109 | 110/116 | 118/122 |
Robe vareuse femme
Taille | XS/0/34 | S/1/36 | M/2/38 | L/3/40 |
---|---|---|---|---|
Longueur | 82 | 85 | 87 | 89 |
Tour de poitrine | 78/82 | 83/86 | 87/91 | 92/96 |
Tour de bassin | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/103 |
Longueur de manche | 51 | 54 | 56 | 58 |
Marinière Pablo femme
Taille | XS/0/34 | S/1/36 | M/2/38 | L/3/40 | XL/4/42 | XXL/5/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Tour de buste | 78/82 | 83/86 | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 |
Tour de bassin | 81/86 | 87/91 | 92/95 | 96/102 | 103/107 | 108/114 |
Longueur de manche | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Sweat 100% Mérinos
Taille | S/1/36 | M/2/38 | L/3/40 | XL/4/42 | XXL/5/44 | XXXL/6/46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de manche | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Tour de buste | 88/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
Hoodie 100% Mérinos
Taille | S/1/36 | M/2/38 | L/3/40 | XL/4/42 | XXL/5/44 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de manche | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Tour de buste | 88/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 |
Blazer
Taille | S/1/36 | M/2/38 | L/3/40 | XL/4/42 | XXL/5/44 | XXXL/6/46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 |
Tour de poitrine | 88/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
Longueur de manche | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
T-shirt à manches courtes
Taille | S/1/36 | M/2/38 | L/3/40 | XL/4/42 |
---|---|---|---|---|
Longueur | 63 | 64 | 65 | 66 |
Tour de buste | 85/89 | 90/94 | 95/98 | 19/104 |
Longueur de manche | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Surchemise CPO
Taille | S/1/36 | M/2/38 | L/3/40 | XL/4/42 | XXL/5/44 | XXXL/6/46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 |
Tour de poitrine | 88/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
Longueur de manche | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Marinière classique Homme
Taille | S/1/36 | M/2/38 | L/3/40 | XL/4/42 | XXL/5/44 | XXXL/6/46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 70 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 |
Tour de buste | 90/94 | 95/98 | 99/104 | 106/109 | 110/114 | 116/119 |
Longueur de manche | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Blouson en laine
Taille | S/1/36 | M/2/38 | L/3/40 | XL/4/42 | XXL/5/44 | XXXL/6/46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Tour de buste | 88/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
Longueur de manche | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Kabig drap de laine
Taille | S/1/36 | M/2/38 | L/3/40 | XL/4/42 | XXL/5/44 | XXXL/6/46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Tour de buste | 90/94 | 95/98 | 99/104 | 106/109 | 110/114 | 116/119 |
Longueur de manche | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Pull marin moderne Mérinos
Taille | S/1/36 | M/2/38 | L/3/40 | XL/4/42 | XXL/5/44 | XXXL/6/46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Tour de buste | 88/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
Longueur de manche | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Vous avez une question ? Irène et Christelle sont disponibles pour vous conseiller au 02 97 65 97 67 ou via l'adresse bonjour@leminor-bonneterie.fr
Tricot généreux de presque 2 mètres long sur 24 centimètres de largeur.
Composition : 100% laine mérinos
Conseils d'entretiens :
- Cycle laine 30°C en machine, lavage à la main conseillé
- Ne pas utiliser de détergents
- Séchage à plat, ne pas sécher en machine
- Repassage 110°C maximum
- Entretien professionnel à l'eau cycle normal
Fabriqué en France dans nos ateliers de Guidel