Guide des tailles pull marin en laine mérinos homme
Pull marin en laine mérinos homme
Longueur | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Poitrine aisselle à aisselle | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Carrure épaule à épaule | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 |
Tour de buste | 88/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 109/113 |
Longueur de manches | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Taille | S/1 | M/2 | L/3 | XL/4 | 2XL/5 | 3XL/6 |
---|
Vous avez une question ? Christelle, Estelle et Jann sont disponibles pour vous conseiller au +33 (0) 2 97 65 97 67 ou via l'adresse bonjour@leminor-bonneterie.fr