Guide des tailles Polo Ange
Polo Ange en laine mérinos
|
Taille |
S/1/36 | M/2/38 | L/3/40 | XL/4/42 | XXL/5/44 |
| Longueur | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Poitrine aisselle à aisselle | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
| Carrure épaule à épaule | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| Longueur de manches | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Tour de buste | 88/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 |
Vous avez une question ? Jann est disponible pour vous conseiller au 02 97 65 09 26 ou via l'adresse bonjour@leminor.fr.