Guide des tailles du pull col marin
Vareuse en maille marine
Longueur | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Poitrine aisselle à aisselle | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Carrure épaule à épaule | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Tour de buste | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
Longueur de manches | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Taille | S/1 | M/2 | L/3 | XL/4 | 2XL/5 | 3XL/6 |
---|
Vous avez une question ? Christelle, Estelle et Jann sont disponibles pour vous conseiller au +33 (0) 2 97 65 97 67 ou via l'adresse bonjour@leminor-bonneterie.fr