Guide des tailles du pull 1964/Newport
Pull 1964 / Newport
Taille | XS/0 | S/1 | M/2 | L/3 | XL/4 | 2XL/5 | 3XL/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Poitrine aisselle à aisselle | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
Carrure épaule à épaule | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Tour de buste | 80/84 | 88/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 109/113 |
Longueur de manches | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Vous avez une question ? Christelle, Estelle et Jann sont disponibles pour vous conseiller au +33 (0) 2 97 65 97 67 ou via l'adresse bonjour@leminor-bonneterie.fr